노르웨이는 1인당 추정 자산이 10억이래
물가 고려해도 1인 10억이면 넘사벽이긴하네
0
조회 0물가 고려해도 1인 10억이면 넘사벽이긴하네
그정도면 사망보험금까지 추정한거 아님? ㅋㅋ
1인당 gdp 9만불에 국부펀드 평가액이 1600조, 그런데 인구수가 500만명이라서 기존자산에 국부펀드 평가액 인구수로 나눠서 더하면 10억씩 예상된다함 ㄹㅇㅋㅋㅋㅋㅋ
적은 인구수 높은 산업력
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6068 | 글카 4090 하나 사고싶다1 | 2023년 5월 21일 | 0 | 0 | |
| 6067 | 점박이 하이에나 접기 | 2023년 5월 21일 | 0 | 0 | |
| 6066 | 점심 뭐먹을까3 | 2023년 5월 21일 | 0 | 0 | |
| 6065 | 오전에 빨래와 청소, 점심먹기를 끝내다니2 | 2023년 5월 21일 | 0 | 0 | |
| 6063 | 일요일 2호선은 한산하네1 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6062 | 스다마사키 클로버 이거 번역올리려는데 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6061 | 노하선데이- | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6060 | 애니 추천 좀 해주셈 | 2023년 5월 20일 | 0 | 1 | |
| 6059 | 하이에나 접은거 좀더 발전댈거 같네 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6058 | 몰루 온리전에 윤하왔다메 ㄷㄷ2 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6057 | 한국 부동산 총액이 영국 독일보다 비싸다네 ㄷㄷㄷ | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 노르웨이는 1인당 추정 자산이 10억이래4 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | ||
| 6054 | 디지몬뽕차서 디지몬넥스트오더란 겜 시작햇는1 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6052 | 내일 좆근... | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6051 | 오늘 도로위 폐급쉑덜 비율 넘 큰데6 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6050 | 점박이 하이에나 접엇다 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6049 | 퇴근하하하!5 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6047 | 일본 라면은 원래 2천원 정도가 기본임?8 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6046 | 멘헤라 되가노1 | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 | |
| 6045 | 애게 정모 개최합니다. | 2023년 5월 20일 | 0 | 0 |
걔네 되게 검소하게 산다고 들었는데 가식이였노.