비상사태) 나스닥 대폭락중
고용 소비가 너무 강해...연준이 가장 좋아하는 금리 인상신호로 판단, 시장에 충격 가할것 ㄷㄷ
0
조회 0고용 소비가 너무 강해...연준이 가장 좋아하는 금리 인상신호로 판단, 시장에 충격 가할것 ㄷㄷ
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 오빠는끝 애니 나왔었네 ㄷㄷㄷㄷㄷ2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2514 | 엣지러너 볼만함?2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2513 | 미친짱깨새끼 현질 개오지게했네2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2512 | MZ다음입갤ㅋㅋ3 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2511 | 키킥 퇴근기모찌 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2510 | 휴.. 차 찾아옴..3 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2509 | 오늘 금요일이니 칼퇴해야지 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 비상사태) 나스닥 대폭락중1 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | ||
| 2507 | 요즘 넷플 안보는데1 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2506 | 금수저씨발샙키들2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2505 | 얘넨 뭔데 이리 당당함?2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2504 | 야미군 5,6년차는 안가는게 좋음?3 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2503 | 중국발 유동성장세1 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2502 | 면은 맛있어1 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2501 | 산지직송) 싱싱한 냉동애붕 단돈 마넌 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2500 | 米国機関, 작년에도 기록적 수익 올러...2 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2499 | 환율 넘 비싸서 멀 못하겟내4 | 2023년 1월 6일 | 0 | 1 | |
| 2498 | 와진자게갓이추워서얼어쥬굴것갓음점살려쥬셈4 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2497 | 올해 두번째 차...1 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 | |
| 2496 | 이거 무슨 동물 발자국일까11 | 2023년 1월 6일 | 0 | 0 |
티큐 풀매수 도박 드가자~