엔화떡상중ㅋㅋ
860에 탑슨한 사람은 개추ㅋㅋ
0
조회 0860에 탑슨한 사람은 개추ㅋㅋ
870충이라 개추눌렀다 이거지ㅋㅋㅋㅋ
870충이라 개추눌렀다 이거지ㅋㅋㅋㅋ
원화 탔는데 이건 다른거임?
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15693 | 종토방이나 주갤에서 젤 병신같은 소리가 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15692 | 닛케이지수 -15% 돌파 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15691 | 아무리 떡락해도 마소 애플 무지성 추매간다3 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15690 | 이따 유럽장 열리면 패닉 오지겠네 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15689 | 본인 경험상 20대 한녀가 주식 제일 잘했음1 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15688 | 대만 가권도 -9%임 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15687 | 걍 원화채굴이나 해서 모아둬야겠노 ㅋㅋㅋ | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15686 | 삼전 6개월전 가격으로 복귀했으면4 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15685 | 한강 시나가와 허드슨강 단수이강 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15684 | 일본 닛케이 -11%ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15683 | 삼성전자 거래정지 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15682 | 삼전 안사길 잘했노 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15681 | 코스피 -7.6 코스닥 -8 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15680 | 미장보다가 국장보니까 환따스틱 하노 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15679 | 하루만에 손실 600만원을 추가한 사람이 있다? | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15678 | 주식 떡락하는 날, 유난히 휴대폰을 보는 사람이 많다2 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15677 | 도박할거면 이제 소형 금융주들 사야 할 때임3 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15676 | 오히려 미국이 금리 인하하면 엔화강세도 오히려 좀 꺾일거임1 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 15675 | 미국 금리인하까지 엔화 존버한다1 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 | |
| 엔화떡상중ㅋㅋ4 | 2024년 8월 5일 | 0 | 0 |
880에 탑슨했는데도 댕이득 ㄹㅇㅋㅋ