쿠팡 매수의견
사법리스크의 악재는 단기악재로 보인다
사업성이 훼손되지않았고
충성고객도 꾸준함
대체할만한 경쟁업체도 두각이 보이지 않음
계절적 요인으로 매출증가도 기대되므로
투자의견 매수에 목표가 24달러
0
조회 0사법리스크의 악재는 단기악재로 보인다
사업성이 훼손되지않았고
충성고객도 꾸준함
대체할만한 경쟁업체도 두각이 보이지 않음
계절적 요인으로 매출증가도 기대되므로
투자의견 매수에 목표가 24달러
아마존삼
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14861 | 금요일은 금요일이라고 금칠한 노예요-2 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14860 | 캐나다 다시 왔음.2 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14859 | 쿠팡도 2.5퍼 상승ㅋㅋ | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14858 | 역시 금리인하 확실할때는 금융쥬지 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14857 | 난 멍청한데 말도 드럽게 안듣는듯4 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14856 | 공모전 낼거 하나더 준비중 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14855 | 퇴흑흑2 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14854 | 오늘자 점심1 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14853 | 반차냄1 | 2024년 6월 20일 | 0 | 0 | |
| 14852 | 이제 재수좀 좋아질려나 햇더니3 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14851 | 목요일은 목아프다고 목요일-2 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14850 | 이제 슬슬 일좀 풀릴려고 그러나1 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 쿠팡 매수의견3 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | ||
| 14848 | 애붕쉑덜 나만 빼고 또 정모하노 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14847 | 술한잔했습니다2 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14846 | 휴대용 재떨이 샀는데 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14845 | 와!!!! 섹스!!!!4 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14844 | 재천대성 접엇다2 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14843 | 낼 출근 좋네 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 | |
| 14842 | 금리 내릴게 확실3 | 2024년 6월 19일 | 0 | 0 |
그가 매수했습니다.
아 좀 사주라